Garmin
Compatible devices
- GPSMAP XS series
- GPSMAP XSV series
- GSD 26
- GSD 25
- ECHOMAP Plus
- ECHOMAP UHD
- ECHOMAP ULTRA
Part no.
010-11650-20, 010-11928-20, 010-12378-20, 010-12571-20, 010-12810-20
Connector
6/8F-G, 7/12F-G, NC
Product code: 31-770-1-01
Transom-mount CHIRP transducers; single- and dual-band options.
TM150M · Garmin-compatible · part no 010-11928-20 · 6/8F-G
Compatible: Garmin · Raymarine · Simrad / Lowrance / B&G · Furuno
The TM series are CHIRP transducers mounted on the transom without drilling a hole in the hull. The TM150M and TM185 are single-band, the TM265 and TM275 dual-band (low + high/medium) models. They bring CHIRP performance with easy installation to outboard-powered and medium-sized boats.

The TM150 / TM185 / TM265 / TM275 Transom-Mount CHIRP works with displays, sonar modules and instruments from the brands below. A separate part number and connector are used for each brand; when requesting a quote just tell us your display model and we will choose the right version.
Compatible devices
Part no.
010-11650-20, 010-11928-20, 010-12378-20, 010-12571-20, 010-12810-20
Connector
6/8F-G, 7/12F-G, NC
Compatible devices
Part no.
A80013, A80041, A80804, A80806
Connector
11F-LTW
Compatible devices
Part no.
000-10722-001, 000-13770-001, 000-13944-001, 000-13997-001, 000-13998-001, 000-16371-001
Connector
5/7MB-LR&3/7MB-LR, 5/9M-A, 5/9M-A & 3/9M-A, 5/9M-A C2 3/9M-A
Compatible devices
Part no.
TM150M, TM185HW, TM185M, TM275LHW
Connector
10F-FU, No Connector
Compatibility information is compiled from Airmar's cross-reference data. Older or unlisted devices may need an adapter cable or a different version; ask us.
CHIRP technology
Single-band (TM150M, TM185) and dual-band (TM265, TM275)
Transom mounting
For medium and small boats
| General | |
|---|---|
| Model(s) | TM150M, TM265LH, TM265LM, TM275LHW, TM185M, TM185HW |
| Function | Depth, Temperature |
| Mounting type | Transom |
| Frequency (kHz) | 95-155, 42-65, 130-210, 85-135, 150-250 |
| Beam angle | 16°-11°, 25°, 25°-16°/10°-6°, 25°-16°/16°-11° |
| Max. depth (approx.) | 914 m |
| Compatible brands | Garmin, Raymarine, Simrad / Lowrance / B&G, Furuno |
Giving the product code when requesting a quote helps us find the right model quickly. You can choose a model with the "Select" button on its row.
| Product code | Description | Work |
|---|---|---|
31-770-1-01 | TM150M · Garmin-compatible · part no 010-11928-20 · 6/8F-G | |
TM150-RY5-01 | TM150M · Raymarine-compatible · part no A80806 · 11F-LTW | |
31-788-1-01 | TM150M · Simrad / Lowrance / B&G-compatible · part no 000-13944-001 · 5/9M-A | |
31-770-2-03 | TM150M · Furuno-compatible · part no TM150M · 10F-FU | |
41-685-1-01 | TM185M · Garmin-compatible · part no 010-12810-20 · 6/8F-G | |
41-840-1-01 | TM185M · Simrad / Lowrance / B&G-compatible · part no 000-13998-001 · 5/9M-A | |
41-935-1-01 | TM185M · Furuno-compatible · part no TM185M · 10F-FU | |
TM185-RY5-02 | TM185HW · Raymarine-compatible · part no A80804 · 11F-LTW | |
41-841-1-01 | TM185HW · Simrad / Lowrance / B&G-compatible · part no 000-13997-001 · 5/9M-A | |
41-936-1-01 | TM185HW · Furuno-compatible · part no TM185HW · 10F-FU | |
41-445-3-01 | TM265LH · Garmin-compatible · part no 010-12378-20 · 7/12F-G | |
41-487-1-01 | TM265LH · Raymarine-compatible · part no A80013 · 11F-LTW | |
41-811-1-02 | TM265LH · Simrad / Lowrance / B&G-compatible · part no 000-10722-001 · 5/7MB-LR&3/7MB-LR | |
TM265-NV20-1 | TM265LH · Simrad / Lowrance / B&G-compatible · part no 000-16371-001 · 5/9M-A & 3/9M-A | |
41-446-1-01 | TM265LM · Garmin-compatible · part no 010-11650-20 · NC | |
41-544-1-01 | TM265LM · Raymarine-compatible · part no A80041 · 11F-LTW | |
41-642-2-01 | TM275LHW · Garmin-compatible · part no 010-12571-20 · 7/12F-G | |
41-642-3-01 | TM275LHW · Simrad / Lowrance / B&G-compatible · part no 000-13770-001 · 5/9M-A C2 3/9M-A | |
41-642-1-04 | TM275LHW · Furuno-compatible · part no TM275LHW · No Connector |
With our Turgutreis-based team we carry out installation, calibration and maintenance on your boat in Bodrum, Didim and Ören.